北海道
札幌市白石区
の居宅介護支援事業所 60件
所在地 | 〒003-0021 札幌市白石区栄通20丁目12番1-802号 アブレスト栄通802号地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区 |
定休日 | 土日・祝日、12月29日~1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170506356 |
所在地 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条4丁目3番12号 サエグサ第3ビル2F地図 |
サービス提供地域 | 札幌市・江別市・北広島市 |
定休日 | 土曜・日曜日・祝日・12月29日から翌1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170510663 |
所在地 | 〒003-0823 北海道札幌市白石区菊水元町3条2丁目3番12号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市内全域、北広島市幸町 |
定休日 | 土・日・国民の祝日、12月30日~1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170510192 |
所在地 | 〒003-0821 北海道札幌市白石区菊水元町一条4-1-17 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 年末年始:12/29~1/3 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170512180 |
所在地 | 〒003-0824 北海道札幌市白石区菊水元町4条1丁目1番1号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 および年末年始(12月30日から1月3日) |
留意事項 | 営業日および営業時間以外に相談又は打合せ等がある場合には、担当の介護支援専門員に事前に確認いただくものとする。 |
事業所番号 | 0170512537 |
所在地 | 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北1-26 皇寿の郷1階地図 |
サービス提供地域 | 白石区全域 |
定休日 | 土曜日 日曜日 国民の祝日 12月30日~1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170507404 |
所在地 | 〒004-0871 北海道札幌市白石区米里1条3丁目2番25号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域、北広島市 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 |
留意事項 | 転送電話により24時間365日連絡が取れる体制を作っています |
事業所番号 | 0170509822 |
所在地 | 〒003-0863 北海道札幌市白石区川下3条6丁目6-1 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市 |
定休日 | 土曜日 日曜日 祝日(年末年始) |
留意事項 | 夜間 休日は携帯電話に転送され、24時間対応している。 |
事業所番号 | 0170513253 |
所在地 | 〒003-8585 札幌市白石区東札幌3条3丁目7番35号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区、豊平区(美園、豊平)を区域とする。その他の区域に関しては相談に応じることとする。 |
定休日 | 日曜日・祝祭日・12/30~1/3 |
留意事項 | 土曜日8時30分~12時30分(当番制) |
事業所番号 | 0110317286 |
所在地 | 〒003-0832 札幌市白石区北郷2条11丁目3番20号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市内全域 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/30~1/3) |
留意事項 | |
事業所番号 | 0150380103 |
所在地 | 〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目7番7号 鈴木ビル地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170506422 |
所在地 | 〒003-0004 北海道札幌市白石区東札幌4条3丁目1-36 あじさい館東札幌内地図 |
サービス提供地域 | 札幌市内全区 |
定休日 | 土・日曜日、祝日、年末年始(12/31~1/3) |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170507743 |
所在地 | 〒003-0026 本通19丁目南2-32 住宅型有料老人ホーム「遊楽館」白石本通1階地図 |
サービス提供地域 | 札幌市、江別市、北広島市 |
定休日 | 土曜、日曜 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170512990 |
所在地 | 〒003-0831 札幌市白石区北郷1条2丁目1番16号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全区 |
定休日 | 土・日・祝祭日および12月30日~1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170501225 |
所在地 | 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通4丁目南1番12号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市・江別市 |
定休日 | 土、日、祝祭日、12/29~1/3 |
留意事項 | 利用者等の都合に合わせ、営業日及び営業時間外での対応を行なう。 |
事業所番号 | 0170513006 |
所在地 | 〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷2条2丁目2-17 サービス付き高齢者向け住宅 虹の家北郷地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区 |
定休日 | 土・日・祝及び、8月13日から8月15日、12月29日から1月3日 |
留意事項 | 利用者様が緊急を要する事柄に関しては対応する。 |
事業所番号 | 0170509764 |
所在地 | 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条12丁目17-7 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区・厚別区 |
定休日 | 土・日・祝日・8/14~16・12/29~1/3 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170509111 |
所在地 | 〒003-0836 北海道札幌市白石区北郷6条3丁目4番25号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域・石狩市・北広島市・江別市 |
定休日 | 土・日・祝日・12/30~1/3 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170512198 |
所在地 | 〒003-0004 北海道札幌市白石区東札幌4条2丁目6番8号 クリーンシャトー東札幌606号室地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域・北広島市・恵庭市・千歳市 |
定休日 | 月曜日・木曜日 |
留意事項 | 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。 |
事業所番号 | 0170514095 |
所在地 | 〒003-0025 札幌市白石区本郷通6丁目北5番24号 マリアージュひうら706号地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全区 |
定休日 | 土・日・祝日及び8月13日~8月15日 12月30日~1月3日まで |
留意事項 | 電話にて24時間連絡が取れる状態になっています。 |
事業所番号 | 0170504286 |