沖縄県
那覇市
のデイサービス 153件
所在地 | 〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町3-335-1 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市・浦添市・西原町・宜野湾市・南風原町・豊見城市・与那原町・八重瀬町 |
定休日 | 日曜日 年末~年始(12/31~1/3) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770100800 |
所在地 | 〒900-0003 沖縄県那覇市松川1-8-77 地図 |
サービス提供地域 | 浦添市/那覇市 |
定休日 | 日曜日/年始(1/1 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770100818 |
所在地 | 〒902-0078 沖縄県那覇市識名2丁目13番57号 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市内全域 |
定休日 | 土曜日・日曜日、1月1日・2日 |
留意事項 | 公休日は通常の日々同様、営業いたします |
事業所番号 | 4770100834 |
所在地 | 〒902-0065 沖縄県那覇市壺屋1丁目1番3号 開南新洋ビル 1階地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 |
定休日 | 日曜・年末年始(12月31日~1月3日) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770101063 |
所在地 | 〒901-0155 沖縄県那覇市金城2-4-1 オレンジアパート1F地図 |
サービス提供地域 | 那覇市、豊見城市、以外の地域でも依頼があった場合はその限りではない。 |
定休日 | 日曜日・1月1日・1月2日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770101154 |
所在地 | 〒902-0071 沖縄県那覇市繁多川3丁目6番9号 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市の区域 南風原町の一部地域(新川・兼城) |
定休日 | 日曜日・年末年始休み(12月31日・正月1日から3日まで) |
留意事項 | 日曜日・年末年始以外の祝日の場合は営業いたします。 |
事業所番号 | 4770101881 |
所在地 | 〒900-0037 辻2-4-1 2階地図 |
サービス提供地域 | 那覇市、浦添市、西原町、南風原町、豊見城市 ※他地域にお住まいの方でも相談による。 |
定休日 | 日曜日 |
留意事項 | 利用に当たっての留意事項 1)利用予定の中止(キャンセル) (1)当事業所は、担当する介護支援専門員が作成したサービス提供票に基づいて、ご利用者の利用予定を前月から調整しています。ご利用者の都合により、通所ができなくなった場合は、利用予定の前日までにご連絡ください。キャンセル料はかかりません。 2)外出 (1)通所介護サービス提供時間中の外出については、原則としてご遠慮ください。 (2)やむを得ない事情等により、外出をする場合は、外出の時点で通所介護サービスを中止することになります。 3)利用者の守るべき事項 (1)無断での外出をご遠慮ください。 (2)事業所の許可なく事業所内での政治活動、物品販売等の行為はご遠慮ください。 (3)食事、入浴、機能訓練などは所定の時間及び場所で行ってください。 (4)窃盗、賭博の禁止など風紀を乱さないようご協力ください。 (5)必要のない火気、凶器その他の危険と思われる物品を持ち込まないでください。 (6)喫煙は所定の場所で行い、他の利用者の迷惑にならないように留意してください。 (7)その他、他の利用者の利用に悪影響を及ぼすような行為をしないようご留意ください。 (8)上記の事項が守られない場合は、サービス提供を中止します。 4)利用者に関する市町村への通知 (1)事業所は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知します。 (1)正当な理由なしに指定通所介護・指定介護予防通所介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。 (2)偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又受けようとしたとき。 |
事業所番号 | 4770102079 |
所在地 | 〒903-0804 那覇市首里石嶺町4丁目236番地 5号地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770102293 |
所在地 | 〒903-0804 首里石嶺町4-317 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 |
定休日 | 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
留意事項 | 午前の部 午前9:00から午後12:15 午後の部 午後1:30から午後4:45 |
事業所番号 | 4770102343 |
所在地 | 〒902-0077 沖縄県那覇市長田1丁目4番2号 タマキビル1F地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 |
定休日 | 土、日曜日ただし旧盆、12/30~1/3は除く |
留意事項 | 祝祭日は営業します。 |
事業所番号 | 4770102707 |
所在地 | 〒901-0152 沖縄県那覇市小禄1丁目1番37号 有料老人ホーム(宅老所)夢ぬ間地図 |
サービス提供地域 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、豊見城市、南城市、与那原町、南風原町、八重瀬町 |
定休日 | 日曜日,旧暦7/15,12/31~1/3 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770102798 |
所在地 | 〒901-0155 沖縄県那覇市金城2丁目20-2 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄県那覇市 |
定休日 | 無し |
留意事項 | 365日24時間年中無休 |
事業所番号 | 4770103069 |
所在地 | 〒902-0075 沖縄県那覇市国場911-2 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 4790100228 |
所在地 | 〒902-0064 沖縄県那覇市寄宮2丁目5番8号 リブラハウス1階地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 |
定休日 | 土曜日・日曜日・12月31日~1月3日 |
留意事項 | 地震・台風等の天災その他事業所の責に帰すべからざる事由によりサービス実施ができなくなった場合は、サービス提供を中止することがあります。 |
事業所番号 | 4790100533 |
所在地 | 〒902-0075 沖縄県那覇市字国場862-1 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市、浦添市、南風原町、豊見城市、西原町、八重瀬町 |
定休日 | 日曜日、年始1/1 |
留意事項 | 特になし |
事業所番号 | 4770100370 |
所在地 | 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝250番地 地図 |
サービス提供地域 | 那覇市・浦添市 |
定休日 | 日曜日 12/30~1/3 旧盆 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770101824 |
所在地 | 〒902-0064 沖縄県那覇市寄宮2丁目1番18号 ユートピア沖縄2階 セントラル・ケアビレッジ ユートピア沖縄地図 |
サービス提供地域 | ・那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、与那原町、八重瀬町、西原町とする。 |
定休日 | 日曜日 12月31日~1月3日 |
留意事項 | 但し、台風災害等は状況に応じて休業する事も有る。 |
事業所番号 | 4770102004 |
所在地 | 〒902-0067 那覇市安里367番地 儀間アパート1階地図 |
サービス提供地域 | 那覇市内において、当事業所より半径2.5kmもしくは往復30分の圏内 |
定休日 | 土、日、祝祭日 |
留意事項 | 定休日以外の休業日;5月3日~5月5日、旧暦7月15日、12月29日~1月3日 |
事業所番号 | 4770102467 |
所在地 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川2-13-12 サンマルポ城間2 1F地図 |
サービス提供地域 | 那覇市 南風原町 |
定休日 | 土 日 祝祭日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770102582 |
所在地 | 〒902-0063 沖縄県那覇市三原2丁目1番28号 1階 トレンディーハウス喜納地図 |
サービス提供地域 | 那覇市、南風原町 |
定休日 | |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770102590 |