沖縄県
沖縄市
のデイサービス 107件
所在地 | 〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根六丁目2番6号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市 うるま市 北中城村 中城村 北谷町 |
定休日 | 日曜日 1月1日 2日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770400333 |
所在地 | 〒904-2141 池原3-3-8 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市 うるま市 嘉手納町 |
定休日 | 年末年始 31日~3日 旧盆 |
留意事項 | 台風発生時臨時休業あります |
事業所番号 | 4770401240 |
所在地 | 〒904-0012 安慶田3-6-16 三司館1F地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市、その周辺地域。 |
定休日 | 12/31~1/3、旧暦7/15 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770401315 |
所在地 | 〒904-2143 沖縄市知花2-3-40 地図 |
サービス提供地域 | 地域密着型通所介護:沖縄市 介護予防・日常生活支援総合事業:沖縄市/うるま市(赤道・宮里・江洲)/嘉手納町(嘉手納・屋良)/読谷村(大湾・古堅・渡具知) その他地域は相談に応じます。 |
定休日 | 土・日・祝日・旧盆・年末年始 |
留意事項 | 午前・午後 2単位制 |
事業所番号 | 4770401612 |
所在地 | 〒904-0013 沖縄県沖縄市室川1丁目1番10号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市 |
定休日 | 12/31,1/1,旧盆2日目,3日目,火曜日,日曜日 |
留意事項 | 営業日は月・水・木・金・土(祝祭日含む) |
事業所番号 | 4770400192 |
所在地 | 〒904-0022 沖縄県沖縄市園田2丁目32番17号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市・北谷町・宜野湾市・北中城村・うるま市 |
定休日 | 日曜日・年末年始(12月31日~1月1日) |
留意事項 | 特になし |
事業所番号 | 4770400523 |
所在地 | 〒904-0021 胡屋1-7-2 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市、北中城村、北谷町、嘉手納町 |
定休日 | 水曜日、土曜日の午後 日曜日 |
留意事項 | 1月1日、1月2日、5月5日、旧暦7月15日は休業日とする |
事業所番号 | 4770400697 |
所在地 | 〒904-2166 古謝津嘉山町10-8 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市・うるま市・北谷町・北中城村・中城村 |
定休日 | なし(年中無休) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770400739 |
所在地 | 〒904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根町13-18番地 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市、うるま市、宜野湾市、浦添市、北谷町、北中城 |
定休日 | 年末年始12月31日~1月2日 |
留意事項 | 旧盆、台風接近時状況判断して短縮時間でやる。 |
事業所番号 | 4770400812 |
所在地 | 〒904-2142 沖縄県沖縄市登川2丁目7番地4号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市・うるま市(送迎困難な場所も生じる) |
定休日 | 日曜・年末年始(12月31日~1月3日) |
留意事項 | 台風時、暴風警報が発令された場合などの際休業となります |
事業所番号 | 4770400879 |
所在地 | 〒904-2153 沖縄県沖縄市美里2丁目27番20号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市 うるま市 |
定休日 | 旧盆(旧暦7月15日) 年末年始(12月31日~1月2日) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770401034 |
所在地 | 〒904-0034 山内一丁目七番五号 安立医院 4階地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市・北中城村・北谷町・嘉手納町・宜野湾市(普天間に限る)・うるま市(旧具志川に限る) |
定休日 | 日曜日・年末年始(12月31日~1月3日)旧盆 |
留意事項 | 特になし |
事業所番号 | 4770401182 |
所在地 | 〒904-2161 沖縄市古謝2丁目21番41号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市・うるま市・北谷町・北中城村 |
定休日 | 日曜日・12月31日~1月3日 |
留意事項 | 1医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等心身の状況に応じたサービスの提供を受けるように留意します。 2原則全館禁煙です。 3電化製品の持ち込みは原則禁止にしています。 4貴重品の紛失・破損については責任を負いかねますのでお持ち込みにならないようお願いします。 5利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止します。 |
事業所番号 | 4770401281 |
所在地 | 〒904-2171 沖縄市高原6丁目7番40号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市 |
定休日 | 日曜日、旧盆(旧暦の7月15日)、年末年始(12/30~1/3) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770401299 |
所在地 | 〒904-0032 沖縄市諸見里3-41-36 ハウス竹園地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市、北谷、北中城 |
定休日 | 日曜日 |
留意事項 | 特にありません。 |
事業所番号 | 4770401323 |
所在地 | 〒904-0033 沖縄県沖縄市山里2丁目7番2号 おおやまビル1F地図 |
サービス提供地域 | ・沖縄市・うるま市・北谷町 |
定休日 | 日曜日・12月30日~1月3日・旧盆ウークイの1日 |
留意事項 | 台風時:すべての交通機関が運行中止の場合は休業いたします。 |
事業所番号 | 4770401539 |
所在地 | 〒904-2141 池原5丁目3-29 ビル名:御宿原高嶺グループ地図 |
サービス提供地域 | うるま市、沖縄市 |
定休日 | 日曜日、年末年始12月31日~1月3日まで |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770401562 |
所在地 | 〒904-2174 沖縄県沖縄市与儀1-29-19 地図 |
サービス提供地域 | 通常の事業の実施地域は、沖縄市、うるま市、中城村、北中城村・北谷町の区域とする。 但し、対応地域に限りがあります。 |
定休日 | 日曜日、年末年始休(12月31日~1月3日)、こどもの日(5月5日)、旧盆(旧7月15日) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770401737 |
所在地 | 〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根7-28-30 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市・北中城村・北谷町・嘉手納町・宜野湾市・うるま市・中城村・読谷村 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770402008 |
所在地 | 〒904-2151 沖縄市松本 3丁目19番11号 地図 |
サービス提供地域 | 沖縄市、うるま市、嘉手納町、読谷村、北谷町 |
定休日 | 日曜日・お盆(7月15日)・年末年始12月31日~1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770402149 |