沖縄県
うるま市
のデイサービス 97件
所在地 | 〒904-2225 沖縄県うるま市字喜屋武160番 地図 |
サービス提供地域 | うるま市・沖縄市・金武町・恩納村 |
定休日 | 日曜日・旧盆・年末年始(12/31~1/3) |
留意事項 | 特になし |
事業所番号 | 4770300103 |
所在地 | 〒904-2223 沖縄県うるま市字具志川1345番地1 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 日曜日、12月31日、1月1日、1月2日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300277 |
所在地 | 〒904-1107 沖縄県うるま市石川曙2丁目10-10 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300624 |
所在地 | 〒904-2424 うるま市与那城上原1579番地1の1 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 土曜日、日曜日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300673 |
所在地 | 〒904-1106 沖縄県うるま市石川2284-1 地図 |
サービス提供地域 | うるま市、金武町、沖縄市、恩納村、宜野座村、読谷村 |
定休日 | 日曜日、正月1/1~1/3 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300764 |
所在地 | 〒904-1106 石川2122番地1 ふくろうビル地図 |
サービス提供地域 | うるま市及びその近郊 |
定休日 | 無し |
留意事項 | 年末年始の休みのみ 12月31日~1月3日迄 |
事業所番号 | 4770300822 |
所在地 | 〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原3601番地2 地図 |
サービス提供地域 | うるま市、沖縄市。 |
定休日 | 日曜日。1月1日~1月2日まで休み。 |
留意事項 | 特になし |
事業所番号 | 4710310709 |
所在地 | 〒904-2314 沖縄県うるま市勝連平敷屋3648番地 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 木曜日 日曜日 旧盆3日間 年始(1/1 ~ 1/2) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300335 |
所在地 | 〒904-2202 沖縄県うるま市天願1508番地1 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 日曜日、正月(1月1~2日) 第2、第4土曜日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300442 |
所在地 | 〒904-2203 沖縄県うるま市川崎83番地5 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 日曜日、年末年始休(12月31日~1月3日) |
留意事項 | サービス提供時間 9時30分~16時00分 台風などの場合は臨時休業するときもあります |
事業所番号 | 4770300541 |
所在地 | 〒904-2214 うるま市安慶名1-2-14 コーポYONAHA1 101号室地図 |
サービス提供地域 | うるま市、沖縄市 |
定休日 | 水曜日・土曜日・日曜日・旧盆(7月15日) 年末年始(12月30日から1月3日) |
留意事項 | 平成27年9月より、水曜日を介護保険外の自費利用者のみのクラスを開設。 |
事業所番号 | 4770300699 |
所在地 | 〒904-2212 赤野1310-2 アイリス赤野1F地図 |
サービス提供地域 | 沖縄県うるま市。 |
定休日 | 日曜日・旧盆(ウークイ)・12/31~1/3 |
留意事項 | 暴風警報発令時はお休みとさせていただきます。 |
事業所番号 | 4770300715 |
所在地 | 〒904-2245 赤道972-123 赤道団地D-20地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | なし |
留意事項 | 1月1日~3日まではお休みをいただいております。 |
事業所番号 | 4770300756 |
所在地 | 〒904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納1806-3 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 日曜日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300939 |
所在地 | 〒904-2245 赤道1058-4 TANTANアパート1階地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 日曜日、年末年始(12/31~1/2) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4770300988 |
所在地 | 〒904-2317 沖縄県うるま市勝連津堅1144番地 地図 |
サービス提供地域 | 津堅区 |
定休日 | |
留意事項 | 利用日が毎週火曜日・水曜日・土曜日 |
事業所番号 | 4790300042 |
所在地 | 〒904-2215 みどり町3丁目19-7 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 4790300133 |
所在地 | 〒904-2241 沖縄県うるま市兼箇段1327番地1 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 |
定休日 | 土、日、12月30日~1月3日 |
留意事項 | 祝日は通常営業 |
事業所番号 | 4790300158 |
所在地 | 〒904-2215 沖縄県うるま市みどり町四丁目14番4号 TOPビル2 1階 101号地図 |
サービス提供地域 | ①うるまし ②沖縄市 ③嘉手納町 ただし、通常の事業の実施地域をこえて事業を行う場合があります。 |
定休日 | ゴールデンウイークいずれか一日・12月31日~1月2日 |
留意事項 | 施設の改修時及び台風により暴風雨警報が発令された場合は休業とさせて頂くことがあります。 |
事業所番号 | 4770301234 |
所在地 | 〒904-2205 沖縄県うるま市字栄野比1151番地1 地図 |
サービス提供地域 | うるま市 ・ 沖縄市 (希望により読谷村・恩納村一部) |
定休日 | 日曜 ・ 年始(1月1日~3日) |
留意事項 | |
事業所番号 | 4710310311 |