北海道
札幌市白石区
の訪問介護 80件
所在地 | 〒003-0853 北海道札幌市白石区川北3条1丁目3番17号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170203566 |
所在地 | 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通11丁目2番15号 パークハイツ3号室地図 |
サービス提供地域 | 札幌市、江別市 |
定休日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、12月30日~1月3日 |
留意事項 | サービス提供時間は365日24時間 |
事業所番号 | 0170508360 |
所在地 | 〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷3条3丁目4-7 第3博栄マンション102号地図 |
サービス提供地域 | 札幌市 江別市 北広島市 |
定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
留意事項 | サービスの提供は、365日24時間とする。 |
事業所番号 | 0170508568 |
所在地 | 〒003-0821 北海道札幌市白石区菊水元町1条4丁目4-5-302 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市内 |
定休日 | 土・日・国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日) |
留意事項 | ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。 |
事業所番号 | 0170511018 |
所在地 | 〒003-0021 札幌市白石区栄通15丁目10-21 エスポワール白井1F地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域 石狩市花川地区 |
定休日 | 日曜祝日は休日であるが、常時連絡可能な体制 |
留意事項 | 年末年始12月30日から1月3日迄休日、但し身体介護として必要な方は対応します。 |
事業所番号 | 0170500185 |
所在地 | 〒003-0824 北海道札幌市白石区菊水元町4条2丁目1番7号 古川ビル 2F 205号室地図 |
サービス提供地域 | 札幌市内全域 |
定休日 | 日曜日 |
留意事項 | 日曜日サービス提供は、お休み。 |
事業所番号 | 0170506885 |
所在地 | 〒003-0028 北海道札幌市白石区平和通11丁目南3-7 リラウインド平和207地図 |
サービス提供地域 | 札幌市(白石区・清田区・豊平区・南区・厚別区) |
定休日 | |
留意事項 | 電話等により24時間常時連絡が可能な体制。 |
事業所番号 | 0170511810 |
所在地 | 〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通21丁目南5-39 地図 |
サービス提供地域 | 白石区、厚別区、清田区、豊平区(その他地域については要相談) |
定休日 | 土曜日、日曜日、12月29日から1月3日までの間 |
留意事項 | 併設している高齢者住宅があり緊急時24時間連絡可。 |
事業所番号 | 0170508899 |
所在地 | 〒003-0028 北海道札幌市白石区平和通1丁目北2番3号 イオル平和通内地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区、厚別区、豊平区、東区 |
定休日 | 日曜日 12月30~1月3日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170512727 |
所在地 | 〒003-0024 札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号 介護老人保健施設 コミュニティホーム白石内地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区、厚別区 |
定休日 | 土曜・日曜日、及び年末年始(12/30~1/3) |
留意事項 | 年末年始(12/30~1/3)及び日曜日を除く、月曜~土曜日にご利用いただけます。 *個別のご相談に応じます。 |
事業所番号 | 0170500128 |
所在地 | 〒003-0873 札幌市白石区米里3条1丁目2-4 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市内全域 |
定休日 | なし |
留意事項 | - |
事業所番号 | 0170502553 |
所在地 | 〒003-0028 札幌市白石区平和通3丁目南1-7 アルスタウン1階地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区、 豊平区月寒東 |
定休日 | 土・日・祝日 12/29~1/3 |
留意事項 | 土・日・祝日・12/29~1/3までは定休日となっていますが、介護計画がある場合はその限りではありません。利用者の希望に合わせた訪問介護を実施しています。 |
事業所番号 | 0170505317 |
所在地 | 〒003-0024 札幌市白石区本郷通10丁目南1-10 ストーンヒル10 2階地図 |
サービス提供地域 | 札幌市 小樽市 石狩市 江別市 北広島市 岩見沢市 栗山町 |
定休日 | 12月29日~1月3日 |
留意事項 | ただし、緊急を要する場合はこれに限らない |
事業所番号 | 0170505903 |
所在地 | 〒003-0028 北海道札幌市白石区平和通2丁目南6番34-209号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市・恵庭市・江別市 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170511455 |
所在地 | 〒003-0825 北海道札幌市白石区菊水元町5条2丁目1-10 クリーンリバー菊水元町903地図 |
サービス提供地域 | 札幌市全域 |
定休日 | 土日 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170512313 |
所在地 | 〒003-0029 北海道札幌市白石区平和通2丁目北4-34 HARAX白石二番館303地図 |
サービス提供地域 | 主に徒歩沿 |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170512859 |
所在地 | 〒003-0862 川下2条6丁目2番1号 水口ビル2階202号室地図 |
サービス提供地域 | 札幌市 |
定休日 | 祝日・土曜日・日曜日・12/30~1/3 |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170513337 |
所在地 | 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央2条6丁目9番16号 シニアサポートホームみのり白石中央 事務所内地図 |
サービス提供地域 | 札幌市 |
定休日 | |
留意事項 | 24時間・365日体制 |
事業所番号 | 0170513352 |
所在地 | 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通20丁目9-20 地図 |
サービス提供地域 | 北海道札幌市(白石区・清田区・豊平区・厚別区・中央区・南区) |
定休日 | なし |
留意事項 | |
事業所番号 | 0170509277 |
所在地 | 〒003-8585 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7番35号 地図 |
サービス提供地域 | 札幌市白石区 |
定休日 | 日曜、祝日 |
留意事項 | 12/31、1/1は休業とする |
事業所番号 | 0110317286 |